6/4

ラン
 25.2k 2h02 Ave131 数値1336
 ズムスタ20周
 タイム ペース 心拍 数値
 05:56.7 05:05 121 1423
 05:52.4 05:01 125 1374
 05:47.8 04:57 127 1361
 05:47.6 04:57 128 1346
 05:40.7 04:51 129 1359
 05:43.0 04:53 128 1364 ←補給
 05:40.0 04:51 126 1408 ←トイレ
 05:34.9 04:46 132 1338
 05:38.0 04:49 133 1312
 05:33.8 04:45 134 1314
 05:33.9 04:45 133 1328
 05:32.3 04:44 134 1320
 05:37.1 04:48 133 1315
 05:33.0 04:45 134 1318 ←補給
 05:27.7 04:40 132 1367 ←計測ミスストップ
 05:30.2 04:42 133 1343 ←トイレ
 05:33.5 04:45 136 1289
 05:28.0 04:40 137 1297
 05:22.7 04:36 139 1292
 05:37.3 04:48 135 1287

あまり調子は良くなかったが、ゆっくり長く。初めの1キロはヨレヨレでエンジンがかかるまで30分弱、それからもあまり快調でなく淡々と走って終わり。

月別アーカイブ