10/21

ラン
 36.9k 2h46 Ave134 数値1389
 ズムスタ1.17k*30周
 05:27 04:39p Ave119 数値1590
 05:21 04:34p Ave130 数値1426
 05:16 04:30p Ave133 数値1403
 05:22 04:35p Ave132 数値1392
 05:20 04:34p Ave129 数値1446
 05:23 04:36p Ave132 数値1387
 05:22 04:35p Ave133 数値1377
 05:25 04:38p Ave132 数値1379
 05:13 04:28p Ave136 数値1373
 05:15 04:29p Ave135 数値1378
 05:17 04:31p Ave131 数値1429
 05:10 04:25p Ave134 数値1415
 05:08 04:23p Ave138 数値1368
 05:10 04:25p Ave137 数値1372
 05:09 04:24p Ave137 数値1377
 05:12 04:27p Ave136 数値1378
 05:09 04:24p Ave134 数値1420
 05:10 04:25p Ave134 数値1415
 05:06 04:22p Ave139 数値1363
 05:05 04:21p Ave140 数値1354
 05:10 04:25p Ave137 数値1372
 05:01 04:17p Ave140 数値1372
 05:03 04:19p Ave139 数値1376
 05:00 04:16p Ave142 数値1350
 05:06 04:22p Ave141 数値1336
 05:09 04:24p Ave140 数値1336
 05:21 04:34p Ave137 数値1325
 05:25 04:38p Ave135 数値1336
 05:29 04:41p Ave134 数値1334
 05:26 04:39p Ave134 数値1346

身体も脚もまだ回復しきっていないが、そんなにバッチリいい状態になることなどないだろうし、昼営業がヒマだったのでいけるところまでいこうということで周回コース。だましだまし、黒田のようなものだ。そういえば途中で野間とか中崎とか東出とか出てきて、黒田みたいなのがポルシェのパナメーラに乗って出てきたように見えたが、情熱大陸ではベントレーとかアストンマーチンという話だったけど仮住まいの広島でも何台も持っているのだろうか、あるいは別の人間か。ゆっくり走っていてもなかなか脚がいい感じにならないが、そのまま淡々と。30キロすぎてからさすがに脚が痛くなってきたのでいいかげんなところでやめ。5週前を切ったし、今回ロングをやっておいたからあとはどこかで1回できれば最低限。他は20キロぐらいでスピードを上げた走りを中心にすればいい。

月別アーカイブ